| № | Компьютердик класс | Компьютердин саны | Инт.доска (маркасы) | Проектордун саны | Принтер саны | 
| 1 | 302 | 16 | 1 | 1 | |
| 2 | 303 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 304 | 10 | |||
| 4 | 305(а) | 11 | 1 | ||
| 5 | 305(б) | 9 | |||
| 6 | 306 | 10 | |||
| 7 | 307 | 7 | |||
| 9 | 308 | 11 | Заманбапинтерактивдүү компьютер(доска)3в1 | 1 | |
| 10 | 309 | 3 | 2 | ||
| 11 | 310(а) | 10 | |||
| 12 | 310(б) | 9 | |||
| 13 | 311 | 10 | |||
| 14 | 312 | 10 | |||
| 15 | 313 | 3 | 1 Canon | ||
| 16 | 314 | 10 | |||
| 17 | 315 | 7 | |||
| 18 | 316 | 8 | |||
| 19 | 316 (б) | 1 | 1 Canon | ||
| Жалпы саны | 185 | 3 | 4 | 4 | |


