| № | Шифр | Багыттар/адистиктер | Академиялык даражасы | Окуу мөөнөтү | Келишимдик акы (Контракт) |
| 1 | 510100 | Математика | Бакалавр | 4 жыл | 26860 сом |
| 2 | 510200 | Колдонмо математика жана информатика | Бакалавр | 4 жыл | 26860 сом |
| 3 | 510700 | Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрация- лоо | Бакалавр | 4 жыл | 26860 сом |
| 4 | 550200 | Физика-математикалык билим берүү (Математика, Информатика профилдери) | Бакалавр | 4 жыл | 26860 сом |
| 5 | 570400 | Дизайн (Графикалык дизайн) | Бакалавр | 4 жыл | 28000 сом |
| 6 | Big data аналитик | Бакалавр | 4 жыл | 28000 сом | |
| 7 | 590100 | Информациялык коопсуздук | Бакалавр | 4 жыл | 32640 сом |
| 8 | 710100 | Информатика жана эсептөө техникасы: 1) Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу(ЭТАСПЖ); 2) Информацияларды жана башкарууну кайра иштетүүнүн автоматташтырылган системалары (АСОИУ) профилдери | Бакалавр | 4 жыл | 1) 32640 сом, 2) 31640 сом |
| 9 | 710200 | Информациялык системалар жана технологиялар (Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар профили) | Бакалавр | 4 жыл | 32640 сом |
| 10 | 710300 | Колдонмо информатика: 1) Экономика аймагындагы колдонмо информатика, 2) Архитектурадагы колдонмо информатика 3) Бизнес процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу профилдери | Бакалавр | 4 жыл | 32640 сом |
| 11 | 710400 | Программалык инженерия (Веб-технологиялар жана мобильдик системаларды программалык камсыздоо) | Бакалавр | 4 жыл | 32000 сом |
| 12 | «Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (Саламаттыкты сактоодогу информатика профили) | Бакалавр | 4 жыл | 31640 сом |
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме
Шилтеме